<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MUNDO DE PETROLEO</title>
		<description>Comments for MUNDO DE PETROLEO at http://www.canasanta.com , comment 0 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.canasanta.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 11:01:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.canasanta.com/articulo-x/mundo-de-petroleo-00001010.html#pc_211</link>
			<description>Si la demanda crece en 5% anual y la oferta decrece en 8% estamos arruinados, el precio de petroleo subira
terriblemente, adivinando:

2008138
2009165.37
2010198.18
2011237.49
2012284.60
2013341.06
2014408.71
2015489.79
 - aldo</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:44:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
